本日の全レース予想
大井
名古屋
園田
1R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンシア | 西優哉(大井) | 実52.3 | ▽ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場4走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し) |
| 2 | ノットボーダー | 笹川翼(大井) | 実2.9 | ○ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場4走で勝率0%と苦戦傾向/前走3着/72日ぶりの実戦) |
| 3 | アタックオフェール | 谷内貫(大井) | 実18.9 | ○ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調) |
| 4 | ヘイアンティアー | 杉山海(大井) | 実26.1 | × | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率33%と好調) |
| 5 | ジュアルエリモ | 千田洋(大井) | 実26.3 | × | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
| 6 | リュウノギフト | 藤本現(大井) | 実110.7 | ▽ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場13走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
| 7 | マエストーソギャル | 安藤洋(大井) | 実25.3 | ○ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率50%と好調) |
| 8 | ミュウチャン | 西啓太(大井) | 実7.7 | ▽ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走で勝率33%と好調) |
| 9 | アリアケグレイト | 町田直(川崎) | 実102.2 | △ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場4走で勝率25%と適性高/直近3走で勝率33%と好調) |
| 10 | ディアモアー | 達城龍(大井) | 実13.2 | ▽ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場9走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し) |
| 11 | ミドルマン | 本田重(船橋) | 実27.0 | ○ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向) |
| 12 | サカイワンパクオー | 和田譲(大井) | 実2.2 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い) |
| 13 | マイペース | 山林信(川崎) | 実52.2 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走で勝率50%と好調/211日ぶりの実戦) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
2R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロチャダル | 野畑凌(川崎) | 実89.2 | △ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場14走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は8走で勝ち無し/直近3走平均9.7着と低調) |
| 2 | ラブリーファンク | 西優哉(大井) | 実49.4 | △ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場12走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は11走で勝ち無し/直近3走平均8.7着と低調) |
| 3 | クリノエーデル | 高橋優(大井) | 実131.9 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し) |
| 4 | アークルージエ | 谷内貫(大井) | 実63.3 | △ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し) |
| 5 | サイゴニアイハカツ | 矢野貴(大井) | 実1.7 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率50%と好調/前走勝利の勢い/149日ぶりの実戦) |
| 6 | ゴルトフラッシュ | 江里裕(大井) | 実44.9 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走で勝率50%と好調/127日ぶりの実戦) |
| 7 | ピューナー | 岡村健(船橋) | 実25.2 | ◎ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場4走で勝率25%と適性高/同距離帯3走で勝率33%/直近3走で勝率33%と好調) |
| 8 | プルミエミッキー | 田中洸(大井) | 実14.9 | ○ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い) |
| 9 | ゴールデンルチル | 木澤奨(大井) | 実118.3 | ▲ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は6走で勝ち無し/直近3走平均8.7着と低調) |
| 10 | ゴーゴーメロディ | 安藤洋(大井) | 実46.6 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場5走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し) |
| 11 | シーフレッシュ | 中山遥(浦和) | 実87.5 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調) |
| 12 | リコータロス | 藤本現(大井) | 実3.6 | ○ | AI上位評価だが期待値不足、見送り |
| 13 | キューティーハード | 笹川翼(大井) | 実29.3 | ○ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/騎手は近50戦で勝率22%) |
| 14 | ザレインソング | 杉山海(大井) | 実146.5 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯4走で勝率25%/直近3走平均11.0着と低調) |
| 15 | スウィートボム | 吉井章(大井) | 実7.1 | ○ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走で勝率50%と好調/前走勝利の勢い) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
3R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイトザット | 本田重(船橋) | 実7.0 | △ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/前走勝利の勢い) |
| 2 | タケゾウ | 中山遥(浦和) | 実43.2 | ▲ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向/前走3着) |
| 3 | フラワーキングエス | 町田直(川崎) | 実135.5 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均11.3着と低調) |
| 4 | コスモサイテス | 小野俊(大井) | 実213.3 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走で勝率33%と好調) |
| 5 | ワカチーコ | 野畑凌(川崎) | 実12.4 | × | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向) |
| 6 | タツノウォリアー | 和田譲(大井) | 実3.3 | ○ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走で勝率50%と好調/前走勝利の勢い/170日ぶりの実戦) |
| 7 | エドノスターウッド | 矢野貴(大井) | 実2.3 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い) |
| 8 | ボビー | 藤本現(大井) | 実81.3 | ▲ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
| 9 | ツカイノトリ | 吉井章(大井) | 実74.2 | ▲ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
| 10 | ヴェスタリス | 澤田龍(船橋) | 実6.3 | ▽ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(169日ぶりの実戦/騎手は近50戦で勝率20%) |
| 11 | ジーティーグラン | 藤田凌(大井) | 実16.1 | △ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走で勝率33%と好調) |
| 12 | タリスマンチャント | 菅原涼(大井) | 実46.3 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/前走3着/71日ぶりの実戦) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
4R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨアケ | 吉井章(大井) | 実47.5 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場3走で勝率33%と適性高/同距離帯3走で勝率33%/直近3走で勝率33%と好調) |
| 2 | バルトロ | 矢野貴(大井) | 実8.1 | ○ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走で勝率50%と好調/前走勝利の勢い/92日ぶりの実戦) |
| 3 | ラブミーモンロー | 笹川翼(大井) | 実1.1 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走平均2.3着と安定/前走2着/騎手は近50戦で勝率22%) |
| 4 | ワイルドノブクン | 中山遥(浦和) | 実78.9 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
| 5 | オレンジマン 推奨 | 野畑凌(川崎) | 実18.5 | ◎ | AI予想勝率と市場想定の乖離が大きく、期待値+90%の中穴候補(同距離帯4走で勝率25%) |
| 6 | サヴォア | 岡村健(船橋) | 実233.6 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
| 7 | ジューンアカデミー | 西優哉(大井) | 実49.6 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場5走で勝率40%と適性高/同距離帯5走で勝率40%/直近3走で勝率33%と好調) |
| 8 | シンプウエース | 福原杏(浦和) | 実189.8 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場12走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は10走で勝ち無し/直近3走平均9.0着と低調) |
| 9 | シーキングザバース | 石川駿(大井) | 実235.2 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均10.0着と低調) |
| 10 | アメジストハート | 高橋優(大井) | 実293.0 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均11.7着と低調) |
| 11 | トモノホマレ | 藤田凌(大井) | 実15.1 | △ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率33%と好調) |
| 12 | ベストサイレンス | 安藤洋(大井) | 実63.5 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場16走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は12走で勝ち無し) |
| 13 | ウィルプレイス | 千田洋(大井) | 実327.5 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均10.3着と低調) |
| 14 | シュヴァルニブロン | 西啓太(大井) | 実116.4 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は8走で勝ち無し/同馬場状態で勝率33%) |
| 15 | ブイスリー | 菅原涼(大井) | 実228.8 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(前走3着) |
| 16 | ゴールデンバンブー | 高橋昭(大井) | 実23.3 | ◎ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(同馬場状態で勝率33%/前走2着) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 AI 期待値プラス判定
- 単勝 nan オレンジマン 推定18.5倍 期待値 +90% 100円
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
5R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイソタイプ | 菅原涼(大井) | 実10.3 | ▽ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場24走で勝率4%と苦戦傾向) |
| 2 | カレーウドン | 谷内貫(大井) | 実16.1 | ▲ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走平均8.3着と低調/143日ぶりの実戦) |
| 3 | コーゲンマース | 千田洋(大井) | 実35.1 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
| 4 | シンアルマトゥラ | 中村尚(大井) | 実26.0 | ◎ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場45走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は13走で勝ち無し) |
| 5 | アルデフォックス | 木澤奨(大井) | 実83.8 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場4走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均8.7着と低調) |
| 6 | キュアフローラ | 藤田凌(大井) | 実6.4 | △ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場4走で勝率50%と適性高/同距離帯4走で勝率50%/直近3走で勝率33%と好調) |
| 7 | アウフヴィント | 岡村健(船橋) | 実45.6 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均10.0着と低調) |
| 8 | ブルーキャット | 和田譲(大井) | 実2.5 | ○ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走で勝率33%と好調/前走勝利の勢い) |
| 9 | フラグランツァ | 矢野貴(大井) | 実2.2 | ○ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場17走で勝率29%と適性高/同距離帯13走で勝率38%/直近3走で勝率33%と好調) |
| 10 | ユイノサンバンカン | 東原悠(大井) | 実105.5 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場32走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は20走で勝ち無し) |
| 11 | シタベッド | 高橋昭(大井) | 推定— | ○ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(前走2着) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
6R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リコーファルコン | 澤田龍(船橋) | 実70.3 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均11.0着と低調/143日ぶりの実戦/騎手は近50戦で勝率20%) |
| 2 | シストロン | 東原悠(大井) | 実165.3 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走平均11.0着と低調) |
| 3 | ミッキースバル | 笹川翼(大井) | 実1.2 | ○ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場8走で勝率38%と適性高/同距離帯3走で勝率33%/直近3走で勝率33%と好調) |
| 4 | ヘビーキュー 推奨 | 和田譲(大井) | 実17.7 | ◎ | AI予想勝率と市場想定の乖離が大きく、期待値+90%の中穴候補(同距離帯5走で勝率40%/142日ぶりの実戦) |
| 5 | アジアパテック | 山本大(船橋) | 実106.4 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場4走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は23走で勝ち無し/前走3着) |
| 6 | アサネガミ | 菅原涼(大井) | 実126.1 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場20走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し/直近3走平均12.0着と低調) |
| 7 | アオイフォトグラフ | 町田直(川崎) | 実49.0 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は4走で勝ち無し/前走2着) |
| 8 | レジーナティアラ | 達城龍(大井) | 実20.4 | ▲ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場23走で勝率4%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
| 9 | キテツ | 吉井章(大井) | 実10.2 | ○ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場7走で勝率29%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/前走3着) |
| 10 | ストラーダレアーレ | 安藤洋(大井) | 実26.8 | ◎ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(同距離帯4走で勝率25%) |
| 11 | ビリーヴアンドラン | 矢野貴(大井) | 実8.9 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場5走で勝率40%と適性高) |
| 12 | レディーキラー | 西優哉(大井) | 実62.3 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均9.7着と低調) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 AI 期待値プラス判定
- 単勝 nan ヘビーキュー 推定17.7倍 期待値 +90% 100円
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
7R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアジェニファー | 藤田凌(大井) | 実25.2 | ▲ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(同距離帯は6走で勝ち無し/直近3走平均8.0着と低調) |
| 2 | アイスリーディング | 和田譲(大井) | 実8.9 | × | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場6走で勝率33%と適性高/前走2着) |
| 3 | クインズマカロン | 高橋昭(大井) | 実33.9 | ▲ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は7走で勝ち無し/直近3走で勝率33%と好調) |
| 4 | トランジェント | 野畑凌(川崎) | 実9.2 | ▽ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(前走3着) |
| 5 | コパノマデリン | 町田直(川崎) | 実60.8 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯12走で勝率25%/直近3走平均9.0着と低調) |
| 6 | ワールドエイム | 矢野貴(大井) | 実2.6 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場6走で勝率67%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/前走2着) |
| 7 | ユーヒナタ | 藤本現(大井) | 推定— | × | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場32走で勝率3%と苦戦傾向/同距離帯は29走で勝ち無し) |
| 8 | ソルベット | 笹川翼(大井) | 実2.8 | ○ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場12走で勝率50%と適性高/同距離帯13走で勝率46%/直近3走平均2.3着と安定) |
| 9 | グレアネオンライト | 本橋孝(船橋) | 実51.5 | ▲ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均10.7着と低調) |
| 10 | リアルクィーン | 達城龍(大井) | 実5.2 | ▽ | AI上位評価だが期待値不足、見送り |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
8R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーヴァーザトップ | 野畑凌(川崎) | 実71.7 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
| 2 | マスターキー | 藤本現(大井) | 実4.8 | ▽ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(310日ぶりの実戦) |
| 3 | イロンデル | 高野誠(大井) | 実3.4 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場11走で勝率36%と適性高/同距離帯9走で勝率44%/直近3走で勝率67%と好調) |
| 4 | リコーヘンメリー | 藤田凌(大井) | 実4.5 | ▽ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走で勝率33%と好調) |
| 5 | シカレ | 杉山海(大井) | 実10.3 | ▲ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率33%と好調/前走勝利の勢い) |
| 6 | ラッケンブース | 田中洸(大井) | 実121.8 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均9.3着と低調) |
| 7 | クチャモザクワジャ | 小野俊(大井) | 実5.5 | × | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場20走で勝率45%と適性高/同距離帯19走で勝率47%/同馬場状態で勝率50%) |
| 8 | ミネソタ | 本橋孝(船橋) | 実20.5 | × | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場32走で勝率3%と苦戦傾向/同距離帯は28走で勝ち無し/直近3走平均9.0着と低調) |
| 9 | タガノサダフ | 木澤奨(大井) | 実63.1 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場17走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は13走で勝ち無し/前走3着) |
| 10 | オオサキサンダー | 岡村健(船橋) | 実121.0 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場26走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は22走で勝ち無し/直近3走平均8.3着と低調) |
| 11 | ブルーリベリュール | 新原周(川崎) | 実10.8 | △ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率33%と好調/前走2着) |
| 12 | コトリノサエズリ | 高橋優(大井) | 実19.6 | ▲ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場6走で勝率33%と適性高/同距離帯3走で勝率67%/前走3着) |
| 13 | シタパンツ | 鷹見陸(大井) | 実46.7 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は8走で勝ち無し/直近3走平均9.3着と低調) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
9R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライシアム | 吉井章(大井) | 実3.9 | ▽ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走平均3.0着と安定/前走3着) |
| 2 | ハックルベリー | 藤田凌(大井) | 実14.8 | ▲ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向) |
| 3 | ベアウェイトゥゴー | 松崎正(大井) | 実202.3 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場20走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均9.3着と低調) |
| 4 | マジェスティルール | 木澤奨(大井) | 実105.6 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向) |
| 5 | コスモギンガ | 田中洸(大井) | 実94.8 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場51走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
| 6 | アンタンシオン | 矢野貴(大井) | 実4.9 | ○ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走平均2.5着と安定/前走2着/143日ぶりの実戦) |
| 7 | トウテイラン | 鷹見陸(大井) | 実20.3 | ○ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
| 8 | フタバサクセス | 藤本現(大井) | 実8.8 | △ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(同距離帯は3走で勝ち無し) |
| 9 | シャークウォーニン | 中山遥(浦和) | 実21.5 | ▽ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
| 10 | イイデテッシン | 笹川翼(大井) | 実2.0 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い/騎手は近50戦で勝率22%) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
10R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルビーディーゼル | 矢野貴(大井) | 実4.5 | × | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(前走2着) |
| 2 | ボワヴェール | 笹川翼(大井) | 実7.2 | ▽ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場4走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走平均2.7着と安定) |
| 3 | ベイビーモンストル | 野畑凌(川崎) | 推定— | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場7走で勝率29%と適性高/同距離帯は3走で勝ち無し/前走3着) |
| 4 | ドリームミヤギ | 西啓太(大井) | 実11.5 | ▽ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率33%と好調/前走2着) |
| 5 | ピルゴスアイトス | 和田譲(大井) | 実25.2 | △ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
| 6 | キャリアラダー | 西優哉(大井) | 実32.4 | × | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し) |
| 7 | ラインシルバー | 藤本現(大井) | 実45.8 | × | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場9走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し) |
| 8 | トイロ | 鷹見陸(大井) | 実1.4 | ○ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場6走で勝率33%と適性高/直近3走平均2.0着と安定/前走2着) |
| 9 | マサノエターナル 推奨 | 藤田凌(大井) | 実24.5 | ◎ | 市場が大きく過小評価。AI予想勝率9% × オッズ24.5倍で期待値+111%の有力候補(同距離帯は3走で勝ち無し/前走2着) |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 AI 期待値プラス判定
- 単勝 nan マサノエターナル 推定19.6倍 期待値 +83% 100円
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
11R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サブノハクタカ | 新原周(川崎) | 実150.1 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場40走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し) |
| 2 | ビシャモンテン | 藤田凌(大井) | 実39.8 | ▽ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は7走で勝ち無し/同馬場状態で勝率67%) |
| 3 | ヒミノフラッシュ | 木澤奨(大井) | 実192.1 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場12走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走平均9.0着と低調) |
| 4 | マイネルボンバー | 福原杏(浦和) | 実18.1 | ▲ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(同距離帯は4走で勝ち無し/同馬場状態で勝率33%/直近3走で勝率33%と好調) |
| 5 | ピノマハナ | 西啓太(大井) | 実106.8 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯4走で勝率25%) |
| 6 | アドマイヤエイジア | 野畑凌(川崎) | 実1.3 | ◎ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場10走で勝率60%と適性高/同距離帯5走で勝率60%/直近3走で勝率67%と好調) |
| 7 | ファーガス | 吉井章(大井) | 実39.3 | ◎ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
| 8 | イルヴェント | 達城龍(大井) | 実38.0 | ○ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は3走で勝ち無し) |
| 9 | フジマサテイオー | 和田譲(大井) | 実7.3 | ○ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場19走で勝率37%と適性高/直近3走で勝率67%と好調) |
| 10 | リフレクトザムーン | 西優哉(大井) | 実48.3 | △ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場3走で勝率0%と苦戦傾向) |
| 11 | イエスウィズキャン | 町田直(川崎) | 実9.1 | △ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場6走で勝率50%と適性高/直近3走で勝率67%と好調/前走3着) |
