累計回収率
61.3%
直近7日平均 50.3% ↑
累計収支
-13,840円
178 件のベット
的中率
3.9%
中穴狙いの設計
運用日数
14日
直近 30 日表示
モデル別 累計実績 (結果確定済みのみ集計)
A. 現行モデル (binary) (binary + leak-free + 校正 (7/15〜))
累計回収率
61.3%
累計収支
-13,840円
買い目数
178
的中率
3.9%
B. 新モデル (rank最適化 + leak-free + 確率校正) (lambdarank + 23 leak 列 除外 + isotonic 校正)
累計回収率
18.7%
累計収支
-19,190円
買い目数
119
的中率
2.5%
※ 総合 KPI は A モデル基準。
累計回収率の推移(直近30日) 2モデル並走
累計回収率の推移。100% が損益分岐。
A=市場込みモデル(従来、金) / B=市場除外+キャリブ(検証中、青)
A. 現行モデル (binary) (binary + leak-free + 校正 (7/15〜) / 累計 ROI 61.3%)
B. 新モデル (rank最適化 + leak-free + 確率校正) (lambdarank + 23 leak 列 除外 + isotonic 校正 / 累計 ROI 18.7%)
累計収支の推移(直近30日) 2モデル並走
累計収支の推移。
A. 現行モデル (binary) (累計 -13,840円)
B. 新モデル (rank最適化 + leak-free + 確率校正) (累計 -19,190円)
オッズ帯別パフォーマンス 2モデル並走
単勝オッズ帯別の的中率と回収率。「中穴ゾーン (5-30 倍)」がメイン戦場です。
A. 現行モデル (binary)
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜15倍 | 22 | 2 | 9.1% | 91.2% |
| 15〜20倍 | 26 | 2 | 7.7% | 90.2% |
| 20〜50倍 | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% |
B. 新モデル (rank最適化 + leak-free + 確率校正)
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜15倍 | 21 | 1 | 4.8% | 60.6% |
| 15〜20倍 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20〜50倍 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% |
日次ログ 2モデル並走
日付別の詳細データ。詳しくは 運用実績ページ。
A. 現行モデル (binary)
| 日付 | 件数 | 的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 (速報) | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,000 |
| 2026-09-06 (速報) | 14 | 1 | 7.1% | 273.3% | +5,720 |
| 2026-09-05 (速報) | 10 | 1 | 10.0% | 38.6% | -1,290 |
| 2026-08-30 (速報) | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,100 |
| 2026-08-23 (速報) | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,800 |
| 2026-08-22 (速報) | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,600 |
| 2026-08-16 (速報) | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,900 |
B. 新モデル (rank最適化 + leak-free + 確率校正)
| 日付 | 件数 | 的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 (速報) | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -400 |
| 2026-09-12 (速報) | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,000 |
| 2026-09-06 (速報) | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,300 |
| 2026-09-05 (速報) | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,800 |
| 2026-08-30 (速報) | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,600 |
| 2026-08-23 (速報) | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,100 |
| 2026-08-22 (速報) | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,200 |
