研究中の新しい AI(紙の記録)
JRA の公式データ(JRA-VAN)から作った新しい予想 AI を研究しています。研究で決めた買い方を、決めたあとの新しいレースで数えた記録です(2026-10-19〜2026-11-01・116 レース)。
- お金は賭けていない記録 (紙) です
- レースのあとに確定オッズで数えました (発走 4 分前のオッズで選んだものではない = 実際より甘い)
- 研究中のモデルです (合格の判定ではない・前の AI の記録とは物差しが違う)
件数が少ないうちは、回収率は大きくぶれます。ここに出ている数字は、この買い方が長く勝てることを示すものではありません。
通算
| 買い方 | 件数 | 当たり | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 候補: 複勝 (今の AI + オッズ) 複勝の最低オッズ 1.5〜5 倍・期待値プラス・1 レース 2 頭まで | 4 | 2 | 90.0% |
| 参考: 単勝 (今の AI + オッズ + 相手の強さ) 単勝 5〜50 倍・期待値プラス・勝率 3% 以上・前に走ったことのある馬 | 20 | 1 | 89.5% |
| 前の AI・A モデル(同じ期間) 発走 4 分前のオッズで選び、自信に応じた賭け金で数えた記録 | 18 | 2 | 104.1% |
新しい AI はレースのあとに確定オッズで数えた記録、前の AI は発走前のオッズで選んだ記録です(物差しが違います)。回収率は払戻 ÷ 賭けた額で、新しい AI は 1 件 100 円ずつ、前の AI は実際に決めた賭け金(自信に応じて変える額)で数えています。「止める線に触れた」は、成績がオッズどおり(市場どおり)に近いと分かった目安です(単勝だけで測っています)。
月ごと
候補: 複勝 (今の AI + オッズ)
| 月 | 件数 | 当たり | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 1 | 1 | 170.0% |
| 2026-10 | 3 | 1 | 63.3% |
参考: 単勝 (今の AI + オッズ + 相手の強さ)
| 月 | 件数 | 当たり | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 4 | 0 | 0.0% |
| 2026-10 | 16 | 1 | 111.9% |
買い目(新しい順)
| 日付 | レース | 買い方 | 馬番 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 東京7R | 候補・複勝 | 12番 | 当たり | 170 円 |
| 2026-11-01 | 東京2R | 単勝の参考・単勝 | 5番 | 外れ | — |
| 2026-11-01 | 東京10R | 単勝の参考・単勝 | 10番 | 外れ | — |
| 2026-11-01 | 東京10R | 単勝の参考・単勝 | 14番 | 外れ | — |
| 2026-11-01 | 京都11R | 単勝の参考・単勝 | 4番 | 外れ | — |
| 2026-10-31 | 東京6R | 候補・複勝 | 10番 | 外れ | — |
| 2026-10-31 | 東京8R | 単勝の参考・単勝 | 13番 | 外れ | — |
| 2026-10-31 | 東京11R | 単勝の参考・単勝 | 5番 | 外れ | — |
| 2026-10-31 | 東京11R | 単勝の参考・単勝 | 10番 | 外れ | — |
| 2026-10-31 | 京都1R | 単勝の参考・単勝 | 8番 | 外れ | — |
| 2026-10-31 | 京都1R | 単勝の参考・単勝 | 12番 | 外れ | — |
| 2026-10-31 | 京都3R | 単勝の参考・単勝 | 1番 | 外れ | — |
| 2026-10-31 | 京都10R | 単勝の参考・単勝 | 16番 | 外れ | — |
| 2026-10-25 | 新潟4R | 候補・複勝 | 5番 | 当たり | 190 円 |
| 2026-10-25 | 京都10R | 候補・複勝 | 11番 | 外れ | — |
| 2026-10-25 | 新潟11R | 単勝の参考・単勝 | 8番 | 外れ | — |
| 2026-10-25 | 新潟11R | 単勝の参考・単勝 | 12番 | 外れ | — |
| 2026-10-25 | 新潟11R | 単勝の参考・単勝 | 15番 | 外れ | — |
| 2026-10-25 | 東京1R | 単勝の参考・単勝 | 5番 | 外れ | — |
| 2026-10-25 | 東京2R | 単勝の参考・単勝 | 3番 | 外れ | — |
| 2026-10-24 | 東京10R | 単勝の参考・単勝 | 3番 | 外れ | — |
| 2026-10-24 | 東京10R | 単勝の参考・単勝 | 6番 | 外れ | — |
| 2026-10-24 | 京都2R | 単勝の参考・単勝 | 2番 | 外れ | — |
| 2026-10-24 | 京都6R | 単勝の参考・単勝 | 8番 | 当たり | 1,790 円 |
新しい順に 24 件(全部で 24 件)。
予想は参考情報です。馬券購入は自己責任で。20歳未満は購入できません。免責事項
