累計回収率
83.0%
直近7日平均 81.5% ↑
累計収支
-11,450円
410 件のベット
的中率
8.0%
中穴狙いの設計
運用日数
44日
直近 30 日表示
🧪 モデル別 累計実績 (結果確定済みのみ集計)
A. 市場込みモデル (従来運用中)
累計回収率
83.0%
累計収支
-11,450円
買い目数
410
的中率
8.0%
B. 市場除外+キャリブ (新規・検証中)
累計回収率
121.9%
累計収支
+26,280円
買い目数
427
的中率
8.4%
※ 上の総合 KPI は A モデル基準で表示しています。両モデルの優劣判定は十分なサンプル(目安 500 件)が両方に溜まり次第。
📈 累計回収率の推移(直近30日) 2モデル並走
運用開始日からの累計回収率を、その日時点で計算したものです。100% が損益分岐線。サンプル数が増えるほど数値は理論値に収束していきます。
A=市場込みモデル(従来、金) / B=市場除外+キャリブ(検証中、青)。長期実績で優劣を判定します。
A. 市場込みモデル (従来運用中 / 累計 ROI 83.0%)
B. 市場除外+キャリブ (新規・検証中 / 累計 ROI 121.9%)
💰 累計収支の推移(直近30日) 2モデル並走
運用開始日からの累計収支推移。右上がりが理想で、長期的にプラス圏で推移しているかを確認できます。
A. 市場込みモデル (累計 -11,450円)
B. 市場除外+キャリブ (累計 +26,280円)
🎯 オッズ帯別パフォーマンス 2モデル並走
単勝オッズ帯別の的中率と回収率。「中穴ゾーン (5-30 倍)」がメイン戦場です。
A. 市場込みモデル
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 〜5倍 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5〜10倍 | 103 | 11 | 10.7% | 77.4% |
| 10〜15倍 | 133 | 16 | 12.0% | 124.7% |
| 15〜20倍 | 91 | 4 | 4.4% | 49.2% |
| 20〜50倍 | 76 | 2 | 2.6% | 69.1% |
B. 市場除外+キャリブ
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 5〜10倍 | 56 | 7 | 12.5% | 91.8% |
| 10〜15倍 | 53 | 9 | 17.0% | 168.8% |
| 15〜20倍 | 68 | 3 | 4.4% | 57.1% |
| 20〜50倍 | 248 | 17 | 6.9% | 144.4% |
| 50倍〜 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
📅 日次ログ 2モデル並走
日付別の詳細データ。詳しくは 運用実績ページ。
A. 市場込みモデル
| 日付 | 件数 | 的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | -400 |
| 2026-07-17 | 12 | 1 | 8.3% | 120.0% | +360 |
| 2026-07-15 | 14 | 3 | 21.4% | 72.0% | -840 |
| 2026-07-14 | 4 | 1 | 25.0% | 270.0% | +1,020 |
| 2026-07-13 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | -800 |
| 2026-07-10 | 15 | 2 | 13.3% | 202.6% | +3,490 |
| 2026-07-09 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | -3,200 |
B. 市場除外+キャリブ
| 日付 | 件数 | 的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,400 |
| 2026-07-17 | 19 | 4 | 21.1% | 211.6% | +33,040 |
| 2026-07-15 | 20 | 3 | 15.0% | 63.4% | -7,060 |
| 2026-07-14 | 16 | 2 | 12.5% | 27.7% | -8,170 |
| 2026-07-13 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,900 |
| 2026-07-10 | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,500 |
| 2026-07-09 | 20 | 1 | 5.0% | 63.1% | -960 |
