累計回収率
83.6%
直近7日平均 85.4% ↓
累計収支
-15,870円
596 件のベット
的中率
8.7%
中穴狙いの設計
運用日数
84日
直近 30 日表示
モデル別 累計実績 (結果確定済みのみ集計)
A. 市場込みモデル (従来運用中)
累計回収率
83.6%
累計収支
-15,870円
買い目数
596
的中率
8.7%
B. 市場除外+キャリブ (新規・検証中)
累計回収率
70.3%
累計収支
-135,960円
買い目数
835
的中率
8.7%
※ 総合 KPI は A モデル基準。
累計回収率の推移(直近30日) 2モデル並走
累計回収率の推移。100% が損益分岐。
A=市場込みモデル(従来、金) / B=市場除外+キャリブ(検証中、青)
A. 市場込みモデル (従来運用中 / 累計 ROI 83.6%)
B. 市場除外+キャリブ (新規・検証中 / 累計 ROI 70.3%)
累計収支の推移(直近30日) 2モデル並走
累計収支の推移。
A. 市場込みモデル (累計 -15,870円)
B. 市場除外+キャリブ (累計 -135,960円)
オッズ帯別パフォーマンス 2モデル並走
単勝オッズ帯別の的中率と回収率。「中穴ゾーン (5-30 倍)」がメイン戦場です。
A. 市場込みモデル
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 〜5倍 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5〜10倍 | 189 | 22 | 11.6% | 73.8% |
| 10〜15倍 | 174 | 19 | 10.9% | 113.4% |
| 15〜20倍 | 127 | 7 | 5.5% | 65.3% |
| 20〜50倍 | 99 | 4 | 4.0% | 95.5% |
B. 市場除外+キャリブ
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 5〜10倍 | 284 | 33 | 11.6% | 63.7% |
| 10〜15倍 | 126 | 14 | 11.1% | 78.4% |
| 15〜20倍 | 127 | 5 | 3.9% | 32.5% |
| 20〜50倍 | 296 | 21 | 7.1% | 116.6% |
| 50倍〜 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
日次ログ 2モデル並走
日付別の詳細データ。詳しくは 運用実績ページ。
A. 市場込みモデル
| 日付 | 件数 | 的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,700 |
| 2026-09-16 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,800 |
| 2026-09-15 | 10 | 1 | 10.0% | 185.3% | +1,280 |
| 2026-09-14 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | -600 |
| 2026-09-11 | 3 | 1 | 33.3% | 148.6% | +340 |
| 2026-09-10 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | -800 |
| 2026-09-09 | 4 | 1 | 25.0% | 485.0% | +1,540 |
B. 市場除外+キャリブ
| 日付 | 件数 | 的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 16 | 1 | 6.2% | 18.5% | -13,450 |
| 2026-09-16 | 15 | 3 | 20.0% | 160.0% | +7,320 |
| 2026-09-15 | 14 | 0 | 0.0% | 0.0% | -12,100 |
| 2026-09-14 | 11 | 1 | 9.1% | 8.4% | -7,240 |
| 2026-09-11 | 10 | 1 | 10.0% | 130.0% | +1,800 |
| 2026-09-10 | 10 | 4 | 40.0% | 240.7% | +7,600 |
| 2026-09-09 | 8 | 1 | 12.5% | 38.0% | -3,160 |
