大井 4R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
4R
大井競馬場
ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カミュ | 千田洋(大井) | 実57.8 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場4走で勝率25%と適性高/直近3走平均9.0着と低調) |
前5走 06/09 大井6R 11着/12頭 02/17 大井6R 9着/12頭+2.3秒 11/08 大井6R 7着/9頭+2.1秒 10/04 大井3R 1着/2頭勝利 ― | |||||
| 2 | カプチーノ 先行 | 西啓太(大井) | 実15.7 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場21走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 06/09 大井5R 5着/11頭+1.0秒 05/19 大井5R 7着/14頭+1.6秒 04/28 大井7R 5着/14頭+1.5秒 04/14 大井6R 7着/10頭+1.1秒 03/23 大井9R 2着/13頭+0.8秒 | |||||
| 3 | プレインコート 先行 | 菅原涼(大井) | 実109.1 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均9.3着と低調) |
前5走 06/09 大井6R 9着/12頭 05/19 大井5R 8着/14頭+1.7秒 04/28 大井7R 11着/14頭+2.5秒 03/24 大井8R 10着/12頭+2.4秒 03/10 大井9R 5着/14頭+1.0秒 | |||||
| 4 | シルフラ 逃げ | 佐野遥(川崎) | 実6.8 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場12走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し) |
前5走 06/09 大井5R 4着/11頭 05/21 大井9R 10着/13頭+0.0秒 04/28 大井9R 3着/10頭+0.5秒 04/13 大井10R 3着/13頭+0.2秒 03/26 大井2R 2着/13頭+0.1秒 | |||||
| 5 | カルサパラストリス 差し | 中山遥(浦和) | 実5.8 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場21走で勝率5%と苦戦傾向/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 06/09 大井4R 5着/10頭 05/18 大井5R 7着/12頭+1.5秒 04/29 大井1R 1着/8頭勝利 04/16 大井1R 4着/14頭+1.0秒 03/26 大井1R 4着/13頭+1.4秒 | |||||
| 6 | ウイニングショット 追込 | 西優哉(大井) | 実134.2 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場21走で勝率5%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 06/09 大井5R 8着/11頭 05/19 大井4R 9着/9頭+2.5秒 04/28 大井7R 12着/14頭+2.6秒 04/14 大井5R 14着/14頭+3.1秒 03/24 大井9R 11着/12頭+2.7秒 | |||||
| 7 | アメシスト 逃げ | 藤本現(大井) | 実12.7 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(同距離帯3走で勝率33%/直近3走平均12.3着と低調) |
前5走 06/09 大井5R 9着/11頭 02/18 大井3R 14着/14頭+3.0秒 01/27 大井8R 14着/14頭+2.4秒 10/10 大井1R 1着/10頭勝利 09/01 大井6R 2着/13頭+0.3秒 | |||||
| 8 | ゴーディアンノット 追込 | 安藤洋(大井) | 実3.2 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場31走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は11走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 06/09 大井5R 2着/11頭 05/18 大井6R 4着/14頭+0.5秒 04/27 大井8R 7着/14頭+1.7秒 04/13 大井12R 7着/14頭+1.1秒 03/23 大井12R 5着/13頭+0.7秒 | |||||
| 9 | グランドターギー 先行 | 中村尚(大井) | 実9.3 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場17走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は8走で勝ち無し/133日ぶりの実戦) |
前5走 02/18 大井3R 6着/14頭+0.9秒 01/27 大井7R 7着/12頭+0.9秒 01/14 大井6R 5着/14頭+2.0秒 12/26 大井4R 5着/14頭+2.1秒 12/02 大井2R 3着/13頭+0.5秒 | |||||
| 10 | レディヴィクトリア 逃げ | 達城龍(大井) | 実9.1 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場36走で勝率3%と苦戦傾向/同距離帯は27走で勝ち無し) |
前5走 06/09 大井4R 7着/10頭+0.0秒 05/19 大井9R 9着/11頭+3.7秒 04/28 大井6R 5着/10頭+0.9秒 04/14 大井4R 7着/12頭+1.0秒 03/23 大井8R 3着/12頭+0.6秒 | |||||
| 11 | ディフィラリー 自在 | 瀬川将(大井) | 実324.8 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場45走で勝率2%と苦戦傾向/直近3走平均9.0着と低調) |
前5走 06/09 大井6R 12着/12頭+3.0秒 05/18 大井7R 5着/13頭+1.6秒 04/28 大井6R 10着/10頭+3.9秒 04/14 大井6R 10着/10頭+2.4秒 03/24 大井9R 9着/12頭+2.4秒 | |||||
| 12 | シャークコパ 差し | 高野誠(大井) | 実112.0 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場29走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は9走で勝ち無し/直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 06/08 大井7R 5着/12頭 05/18 大井6R 13着/14頭+2.4秒 04/27 大井8R 11着/14頭+3.2秒 04/13 大井10R 9着/13頭+2.5秒 03/23 大井8R 9着/12頭+4.1秒 | |||||
| 13 | ジョーソーレ 追込 | 田中洸(大井) | 実180.0 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は6走で勝ち無し/直近3走平均10.0着と低調) |
前5走 06/09 大井4R 10着/10頭+2.0秒 05/19 大井5R 12着/14頭+2.6秒 04/28 大井9R 8着/10頭+1.7秒 04/16 大井12R 7着/10頭+4.2秒 03/24 大井7R 10着/11頭+4.4秒 | |||||
| 14 | ビートリニティ 先行 | 吉井章(大井) | 実4.5 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(同距離帯は3走で勝ち無し/前走2着/65日ぶりの実戦) |
前5走 04/27 大井8R 2着/14頭+0.6秒 04/13 大井8R 8着/12頭+2.5秒 03/23 大井6R 3着/12頭+0.2秒 03/10 大井4R 10着/13頭+3.3秒 10/07 大井6R 3着/12頭+0.2秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
AIの推奨本命の次点
○14ビートリニティ
4.5倍
EV -12%
○10レディヴィクトリア
9.1倍
EV -21%
▲5カルサパラストリス
5.8倍
EV -59%
▲4シルフラ
6.8倍
EV -55%
出走馬AI評価順 ・ 全14頭
◎8›
ゴーディアンノット
安藤洋(大井)
3.2倍
+24%
○14›
ビートリニティ
吉井章(大井)
4.5倍
-12%
○10›
レディヴィクトリア
達城龍(大井)
9.1倍
-21%
▲5›
カルサパラストリス
中山遥(浦和)
5.8倍
-59%
▲4›
シルフラ
佐野遥(川崎)
6.8倍
-55%
△9›
グランドターギー
中村尚(大井)
9.3倍
-46%
△7›
アメシスト
藤本現(大井)
12.7倍
-60%
△2›
カプチーノ
西啓太(大井)
15.7倍
-53%
▽1›
カミュ
千田洋(大井)
57.8倍
+33%
▽3›
プレインコート
菅原涼(大井)
109.1倍
+77%
▽6›
ウイニングショット
西優哉(大井)
134.2倍
+28%
▽12›
シャークコパ
高野誠(大井)
112.0倍
+4%
▽13›
ジョーソーレ
田中洸(大井)
180.0倍
+67%
▽11›
ディフィラリー
瀬川将(大井)
324.8倍
+84%
💡 各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買い目は期待値プラスのみ推奨。
このレースの推奨馬券 2モデル並走
両モデルとも本レースは見送り判定(期待値プラスなし)
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。
