大井 9R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
9R
大井競馬場
ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | センジュ 追込 | 谷内貫(大井) | 実110.2 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場42走で勝率5%と苦戦傾向/直近3走平均9.0着と低調) |
前5走 06/08 大井6R 7着/9頭+0.0秒 05/18 大井8R 10着/13頭+1.6秒 04/29 大井6R 10着/13頭+1.7秒 04/14 大井7R 9着/10頭+2.8秒 03/24 大井12R 12着/13頭+2.9秒 | |||||
| 2 | フェルメール | 吉原寛(金沢) | 実12.4 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(97日ぶりの実戦) |
前5走 03/26 大井8R 7着/7頭+2.1秒 02/17 大井8R 5着/10頭+1.4秒 ― ― ― | |||||
| 3 | オンリーユーズド 逃げ | 江里裕(大井) | 実7.6 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場27走で勝率4%と苦戦傾向/同距離帯3走で勝率33%) |
前5走 05/20 大井9R 7着/14頭 04/29 大井10R 4着/14頭+0.4秒 04/17 大井10R 6着/13頭+1.4秒 03/24 大井10R 1着/14頭勝利 03/13 大井5R 9着/14頭+2.0秒 | |||||
| 4 | キャロルビアンカ 追込 | 杉山海(大井) | 実60.8 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
前5走 05/20 大井9R 9着/14頭+0.0秒 04/29 大井10R 8着/14頭+1.3秒 04/14 大井7R 6着/10頭+1.0秒 03/24 大井12R 11着/13頭+2.9秒 03/10 大井10R 4着/10頭+1.2秒 | |||||
| 5 | マルチライセンス 追込 | 古岡勇(川崎) | 実154.9 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場13走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均10.7着と低調) |
前5走 05/19 大井6R 13着/14頭+2.5秒 04/29 大井10R 10着/14頭+2.1秒 01/27 大井12R 9着/13頭+1.5秒 01/15 大井9R 11着/12頭+2.6秒 12/26 大井8R 11着/16頭+2.7秒 | |||||
| 6 | ジューンバタフライ 自在 | 千田洋(大井) | 実48.6 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 06/10 大井8R 4着/12頭 05/19 大井7R 7着/10頭+0.6秒 04/30 大井12R 9着/14頭+1.3秒 04/16 大井12R 1着/10頭勝利 03/23 大井10R 5着/9頭+0.7秒 | |||||
| 7 | トワイライト 逃げ | 矢野貴(大井) | 実1.5 | ×詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率33%と好調/前走勝利の勢い/騎手は近50戦で勝率22%) |
前5走 06/10 大井8R 1着/12頭 05/18 大井8R 2着/13頭+0.1秒 04/29 大井8R 5着/13頭+1.0秒 04/17 大井8R 1着/14頭勝利 03/25 大井5R 2着/11頭+0.3秒 | |||||
| 8 | ファーストメイト 追込 | 藤田凌(大井) | 実7.7 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り |
前5走 06/08 大井6R 6着/9頭 05/20 大井9R 3着/14頭 04/29 大井10R 6着/14頭+1.0秒 04/17 大井10R 4着/13頭+0.8秒 03/24 大井12R 2着/13頭+0.4秒 | |||||
| 9 | グリークトレジャー 逃げ | 本田重(船橋) | 実56.4 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走平均9.3着と低調/96日ぶりの実戦) |
前5走 03/27 大井10R 9着/10頭+3.1秒 03/12 大井12R 11着/14頭+2.2秒 02/18 大井7R 8着/13頭+1.7秒 01/27 大井12R 8着/13頭+1.5秒 01/13 大井10R 6着/13頭+1.6秒 | |||||
| 10 | デルバイス 追込 | 遠藤健(大井) | 実372.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走平均11.7着と低調) |
前5走 05/18 大井8R 12着/13頭+3.7秒 04/29 大井6R 13着/13頭+4.6秒 04/14 大井7R 10着/10頭+3.4秒 03/25 大井8R 12着/13頭+3.1秒 03/10 大井10R 9着/10頭+4.3秒 | |||||
| 11 | カラーオブジアース 逃げ | 東原悠(大井) | 実227.4 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均8.0着と低調) |
前5走 05/21 大井5R 9着/14頭 04/17 大井10R 8着/13頭+1.7秒 03/24 大井12R 7着/13頭+1.4秒 03/10 大井10R 6着/10頭+2.2秒 11/13 大井10R 6着/16頭+1.3秒 | |||||
| 12 | ケイコウギュウゴ 追込 | 中山遥(浦和) | 実135.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均11.3着と低調) |
前5走 06/09 大井7R 14着/14頭+5.0秒 05/19 大井6R 14着/14頭+3.2秒 04/29 大井6R 6着/13頭+1.2秒 04/15 大井10R 13着/14頭+2.0秒 03/25 大井10R 7着/10頭+1.2秒 | |||||
| 13 | リアンフォール 差し | 鷹見陸(大井) | 実18.1 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/20 大井9R 5着/14頭 04/29 大井6R 7着/13頭+1.6秒 04/15 大井7R 3着/12頭+1.0秒 03/25 大井8R 3着/13頭+0.8秒 03/11 大井8R 7着/10頭+0.6秒 | |||||
| 14 | エーデルワイス 自在 推奨 | 野畑凌(川崎) | 実9.4 | ○詳細▼ | オッズに対しAI予想勝率がやや高め、期待値+39%の妙味(前走2着で力を示す/168日の休養を経て臨戦態勢/騎手の手腕も後押し) |
前5走 01/14 大井10R 2着/15頭+1.2秒 12/30 大井12R 4着/13頭+0.7秒 12/01 大井12R 5着/16頭+1.1秒 ― ― | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
AIの推奨本命の次点
○14エーデルワイス
9.4倍
EV +39%
○8ファーストメイト
7.7倍
EV -4%
▲3オンリーユーズド
7.6倍
EV -11%
▲2フェルメール
12.4倍
EV +37%
出走馬AI評価順 ・ 全14頭
×7›
トワイライト
矢野貴(大井)
1.5倍
-55%
○14›
エーデルワイス
野畑凌(川崎)
9.4倍
+39%
○8›
ファーストメイト
藤田凌(大井)
7.7倍
-4%
▲3›
オンリーユーズド
江里裕(大井)
7.6倍
-11%
▲2›
フェルメール
吉原寛(金沢)
12.4倍
+37%
△13›
リアンフォール
鷹見陸(大井)
18.1倍
+8%
△6›
ジューンバタフライ
千田洋(大井)
48.6倍
+72%
△9›
グリークトレジャー
本田重(船橋)
56.4倍
+97%
▽4›
キャロルビアンカ
杉山海(大井)
60.8倍
+57%
▽1›
センジュ
谷内貫(大井)
110.2倍
+121%
▽12›
ケイコウギュウゴ
中山遥(浦和)
135.3倍
+16%
▽11›
カラーオブジアース
東原悠(大井)
227.4倍
+87%
▽5›
マルチライセンス
古岡勇(川崎)
154.9倍
+20%
▽10›
デルバイス
遠藤健(大井)
372.3倍
+29%
💡 各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買い目は期待値プラスのみ推奨。
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
- 単勝 14 エーデルワイス 実9.4倍 期待値 +39% ❌不的中10着単勝 9.4倍
B. 市場除外+キャリブ
このモデルは本レース見送り判定(期待値プラスなし)
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。
