大井 5R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
5R
大井競馬場
ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローゼンブルーム 差し | 西啓太(大井) | 実151.1 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場11走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
前5走 06/10 大井5R 8着/13頭 05/21 大井3R 5着/16頭+0.0秒 04/28 大井5R 4着/14頭+2.0秒 04/15 大井5R 5着/14頭+0.9秒 03/25 大井2R 9着/10頭+2.0秒 | |||||
| 2 | タイセイディエティ 差し | 千田洋(大井) | 実19.3 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場11走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は10走で勝ち無し) |
前5走 06/11 大井5R 7着/14頭 05/21 大井3R 2着/16頭 04/15 大井5R 8着/14頭+1.3秒 03/25 大井3R 4着/14頭+1.4秒 03/10 大井5R 4着/14頭+0.1秒 | |||||
| 3 | トーキングザゴッド | 笹川翼(大井) | 実1.3 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い/騎手は近50戦で勝率28%) |
前5走 06/08 大井5R 1着/12頭 ― ― ― ― | |||||
| 4 | ケテンビート 自在 | 江里裕(大井) | 実40.1 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は8走で勝ち無し/前走3着) |
前5走 06/10 大井5R 3着/13頭+4.0秒 05/21 大井3R 13着/16頭 04/28 大井5R 3着/14頭+0.6秒 04/15 大井5R 12着/14頭+2.6秒 03/25 大井3R 12着/14頭+4.2秒 | |||||
| 5 | ストレートビーム 逃げ | 櫻井光(川崎) | 実74.2 | ×詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 06/11 大井5R 12着/14頭 03/13 大井7R 9着/10頭+2.7秒 02/20 大井4R 8着/10頭+2.3秒 01/13 大井6R 1着/13頭勝利 12/25 大井6R 5着/10頭+1.2秒 | |||||
| 6 | ウィルプレイス 先行 | 佐野遥(川崎) | 実362.1 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均10.3着と低調) |
前5走 06/11 大井3R 8着/9頭 05/22 大井4R 14着/16頭 05/01 大井2R 9着/13頭+2.0秒 04/17 大井3R 14着/14頭+3.5秒 03/26 大井6R 8着/13頭+1.8秒 | |||||
| 7 | シーフレッシュ 逃げ | 達城龍(大井) | 実140.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯4走で勝率25%/直近3走平均11.0着と低調) |
前5走 06/11 大井5R 13着/14頭 05/22 大井2R 11着/15頭+2.0秒 04/30 大井3R 9着/10頭+5.2秒 04/13 大井6R 1着/10頭勝利 03/23 大井5R 4着/14頭+1.5秒 | |||||
| 8 | アメジストハート 追込 | 高橋優(大井) | 実114.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均12.0着と低調) |
前5走 06/11 大井3R 9着/9頭 05/22 大井4R 15着/16頭 05/01 大井2R 12着/13頭+2.9秒 04/17 大井3R 13着/14頭+2.8秒 03/13 大井7R 10着/10頭+4.4秒 | |||||
| 9 | サマニデンカ 逃げ | 木澤奨(大井) | 実75.0 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 06/11 大井5R 14着/14頭 03/26 大井6R 11着/13頭+3.8秒 02/17 大井4R 1着/12頭勝利 12/25 大井6R 3着/10頭+0.7秒 12/01 大井5R 5着/10頭+2.0秒 | |||||
| 10 | ドレヴィーナス 先行 | 安藤洋(大井) | 実12.1 | ○詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 06/11 大井5R 10着/14頭 05/20 大井5R 1着/11頭 10/21 大井4R 5着/10頭+2.1秒 10/07 大井4R 7着/9頭+1.7秒 09/19 大井6R 4着/8頭+3.9秒 | |||||
| 11 | スウィートボム | 吉井章(大井) | 実4.3 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場4走で勝率25%と適性高/同距離帯4走で勝率25%/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 06/11 大井5R 6着/14頭 05/22 大井2R 5着/15頭 04/27 大井6R 1着/14頭勝利 11/10 大井4R 3着/11頭+0.8秒 ― | |||||
| 12 | フラワーキングエス 追込 | 中村尚(大井) | 実281.1 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均12.0着と低調) |
前5走 06/11 大井4R 11着/14頭 05/22 大井3R 12着/12頭+4.0秒 05/01 大井2R 13着/13頭+4.3秒 04/17 大井3R 12着/14頭+2.2秒 03/13 大井2R 9着/9頭+3.1秒 | |||||
| 13 | ザレインソング 自在 | 杉山海(大井) | 実32.1 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 06/11 大井5R 8着/14頭 05/22 大井2R 10着/15頭 04/17 大井2R 11着/11頭+4.4秒 03/26 大井6R 10着/13頭+2.9秒 02/20 大井5R 12着/13頭+4.3秒 | |||||
| 14 | ゴールデンルチル 自在 | 西優哉(大井) | 実234.5 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は8走で勝ち無し/直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 06/10 大井5R 10着/13頭 05/22 大井2R 14着/15頭+0.0秒 04/14 大井3R 2着/11頭+2.2秒 03/24 大井6R 12着/14頭+3.1秒 12/29 大井3R 12着/12頭+2.9秒 | |||||
| 15 | アークルージエ 先行 | 谷内貫(大井) | 実63.6 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は9走で勝ち無し) |
前5走 06/11 大井5R 11着/14頭 05/22 大井2R 4着/15頭 04/30 大井4R 5着/11頭+0.5秒 04/15 大井5R 3着/14頭+0.6秒 03/25 大井3R 5着/14頭+1.5秒 | |||||
| 16 | タケゾウ 自在 | 藤田凌(大井) | 実34.1 | ▲詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場9走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し/直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 06/11 大井4R 12着/14頭+1.0秒 05/22 大井3R 11着/12頭+3.0秒 04/30 大井3R 3着/10頭+1.8秒 04/15 大井4R 2着/10頭+0.7秒 03/25 大井3R 8着/14頭+1.9秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
AIの推奨本命の次点
○11スウィートボム
4.3倍
EV -28%
○10ドレヴィーナス
12.1倍
EV -5%
▲16タケゾウ
34.1倍
EV +70%
▲2タイセイディエティ
19.3倍
EV -14%
出走馬AI評価順 ・ 全16頭
◎3›
トーキングザゴッド
笹川翼(大井)
1.3倍
-31%
○11›
スウィートボム
吉井章(大井)
4.3倍
-28%
○10›
ドレヴィーナス
安藤洋(大井)
12.1倍
-5%
▲16›
タケゾウ
藤田凌(大井)
34.1倍
+70%
▲2›
タイセイディエティ
千田洋(大井)
19.3倍
-14%
△4›
ケテンビート
江里裕(大井)
40.1倍
+26%
△1›
ローゼンブルーム
西啓太(大井)
151.1倍
+182%
△15›
アークルージエ
谷内貫(大井)
63.6倍
+17%
▽13›
ザレインソング
杉山海(大井)
32.1倍
-47%
▽7›
シーフレッシュ
達城龍(大井)
140.3倍
+87%
▽9›
サマニデンカ
木澤奨(大井)
75.0倍
-34%
▽14›
ゴールデンルチル
西優哉(大井)
234.5倍
+63%
▽8›
アメジストハート
高橋優(大井)
114.3倍
-24%
×5›
ストレートビーム
櫻井光(川崎)
74.2倍
-51%
▽12›
フラワーキングエス
中村尚(大井)
281.1倍
+5%
▽6›
ウィルプレイス
佐野遥(川崎)
362.1倍
+23%
💡 各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買い目は期待値プラスのみ推奨。
このレースの推奨馬券 2モデル並走
両モデルとも本レースは見送り判定(期待値プラスなし)
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。
