大井 4R 詳細AI予想
本レースは AI 期待値が高い注目レースです。全馬の評価と推奨馬券を以下に掲載します。
4R
大井競馬場
ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコッチキルト 逃げ | 藤本現(大井) | 実3.3 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り(直近3走で勝率67%と好調/前走勝利の勢い/140日ぶりの実戦) |
前5走 05/19 大井1R 1着/13頭勝利 04/28 大井1R 6着/11頭+0.6秒 04/13 大井1R 1着/13頭勝利 03/23 大井2R 4着/14頭+1.0秒 03/10 大井1R 10着/14頭+1.4秒 | |||||
| 2 | テンポルバート 自在 | 田中洸(大井) | 実39.1 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場42走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は25走で勝ち無し) |
前5走 09/15 大井1R 12着/14頭+2.9秒 08/13 大井1R 8着/12頭+3.8秒 07/22 大井1R 3着/14頭+1.0秒 07/02 大井1R 2着/14頭+3.0秒 06/10 大井1R 7着/14頭 | |||||
| 3 | ブッコワース 自在 | 江里裕(大井) | 実34.6 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場39走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は18走で勝ち無し) |
前5走 09/15 大井1R 10着/14頭+2.1秒 09/01 大井1R 4着/10頭+0.6秒 08/16 大井1R 7着/14頭+1.1秒 07/20 大井1R 2着/14頭+1.0秒 07/02 大井1R 6着/14頭 | |||||
| 4 | パンオショコラ 逃げ | 中村尚(大井) | 実22.5 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場33走で勝率3%と苦戦傾向) |
前5走 09/15 大井1R 4着/14頭+0.8秒 09/01 大井2R 9着/14頭+2.1秒 08/16 大井1R 6着/14頭+1.0秒 07/22 大井1R 8着/14頭+1.8秒 07/02 大井1R 1着/14頭 | |||||
| 5 | リュウグウノユメ 自在 | 西優哉(大井) | 実4.7 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場22走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は9走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 09/15 大井1R 2着/14頭+0.4秒 09/01 大井1R 6着/10頭+0.8秒 08/15 大井1R 3着/12頭+0.5秒 07/20 大井1R 3着/14頭 07/03 大井1R 5着/11頭 | |||||
| 6 | ファインデイ 差し | 木澤奨(大井) | 実12.7 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場28走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は19走で勝ち無し/前走3着) |
前5走 09/17 大井1R 3着/11頭+1.3秒 09/03 大井1R 6着/10頭+0.7秒 08/17 大井1R 4着/11頭+0.9秒 07/23 大井1R 11着/13頭+2.9秒 06/30 大井5R 6着/11頭+2.0秒 | |||||
| 7 | ディフィラリー 逃げ | 瀬川将(大井) | 実80.9 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場50走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均11.7着と低調) |
前5走 09/17 大井1R 11着/11頭+3.5秒 09/03 大井2R 14着/16頭+2.1秒 08/17 大井2R 10着/14頭+1.5秒 07/23 大井2R 11着/16頭+1.3秒 07/01 大井4R 14着/14頭 | |||||
| 8 | イケノギャルチャン 差し | 石川駿(大井) | 実5.9 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場73走で勝率1%と苦戦傾向/同距離帯は69走で勝ち無し) |
前5走 09/17 大井1R 4着/11頭+1.7秒 09/03 大井1R 3着/10頭+0.4秒 08/17 大井1R 3着/11頭+0.9秒 07/03 大井1R 4着/11頭 06/11 大井1R 1着/14頭 | |||||
| 9 | ロードオブキング 逃げ | 藤田凌(大井) | 実62.4 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 09/17 大井1R 8着/11頭+2.8秒 09/03 大井1R 9着/10頭+2.2秒 08/17 大井1R 9着/11頭+1.6秒 07/23 大井1R 12着/13頭+3.0秒 05/18 大井5R 5着/12頭+1.3秒 | |||||
| 10 | ラインストライカー 逃げ | 本村直(大井) | 実169.9 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場23走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は13走で勝ち無し/直近3走平均11.3着と低調) |
前5走 09/15 大井1R 13着/14頭+3.0秒 09/01 大井1R 9着/10頭+1.9秒 08/16 大井1R 12着/14頭+2.9秒 07/24 大井1R 12着/15頭+4.7秒 07/02 大井1R 12着/14頭 | |||||
| 11 | ミンナノブンモ 差し | 野畑凌(川崎) | 実19.0 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場68走で勝率4%と苦戦傾向/同距離帯は49走で勝ち無し) |
前5走 09/15 大井2R 7着/11頭+2.1秒 09/01 大井1R 2着/10頭+0.1秒 08/16 大井1R 4着/14頭+0.5秒 07/22 大井1R 10着/14頭+1.9秒 07/03 大井2R 10着/14頭 | |||||
| 12 | ブラントンアロー 差し | 高橋優(大井) | 実11.7 | ×詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場29走で勝率3%と苦戦傾向/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 09/17 大井1R 5着/11頭+1.7秒 09/01 大井1R 1着/10頭勝利 08/15 大井1R 2着/12頭+0.5秒 07/20 大井1R 9着/14頭 07/02 大井1R 4着/14頭 | |||||
| 13 | タイセイスパート 自在 推奨 | 鷹見陸(大井) | 実12.3 | △詳細▼ | AI予想勝率と市場想定の乖離が大きく、期待値+61%の中穴候補(適度な間隔で状態万全) |
前5走 09/17 大井1R 6着/11頭+2.0秒 09/03 大井2R 8着/16頭+1.1秒 08/16 大井2R 5着/13頭+1.9秒 07/22 大井2R 8着/16頭+1.0秒 09/08 川崎10R 10着/10頭+3.1秒 | |||||
| 14 | ルネサンスクラブ 先行 | 和田譲(大井) | 実6.9 | ▲詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 09/03 大井2R 10着/16頭+1.3秒 08/17 大井2R 6着/14頭+1.0秒 07/23 大井2R 3着/16頭+0.1秒 06/08 大井9R 4着/12頭+2.0秒 09/16 大井6R 3着/11頭+1.2秒 | |||||
AI評価
◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
買うAI の推奨
13
タイセイスパート
騎手 鷹見陸(大井)
12.3倍
AI の勝率 13% が損益の分かれ目 8%(1 ÷ 12.3倍)を上回り、期待値 +62% が買う基準(+30%)以上。
賭け金の目安 ¥100(AI の自信に応じて変えています)
外れ(13着)
出走馬全14頭
◎1›
スコッチキルト
藤本現(大井)
3.3倍
勝率 20%
○5›
リュウグウノユメ
西優哉(大井)
4.7倍
勝率 18%
▲14›
ルネサンスクラブ
和田譲(大井)
6.9倍
勝率 15%
△13›
タイセイスパート
鷹見陸(大井)
12.3倍
勝率 13%
△8›
イケノギャルチャン
石川駿(大井)
5.9倍
勝率 9%
△6›
ファインデイ
木澤奨(大井)
12.7倍
勝率 6%
×12›
ブラントンアロー
高橋優(大井)
11.7倍
勝率 4%
▽4›
パンオショコラ
中村尚(大井)
22.5倍
勝率 4%
▽11›
ミンナノブンモ
野畑凌(川崎)
19.0倍
勝率 4%
▽9›
ロードオブキング
藤田凌(大井)
62.4倍
対象外勝率 2%
▽2›
テンポルバート
田中洸(大井)
39.1倍
対象外勝率 2%
▽3›
ブッコワース
江里裕(大井)
34.6倍
対象外勝率 2%
×7›
ディフィラリー
瀬川将(大井)
80.9倍
対象外勝率 1%
▽10›
ラインストライカー
本村直(大井)
169.9倍
対象外勝率 1%
各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで。
このレースの推奨馬券 AI 期待値プラス判定
- 単勝 13 タイセイスパート ¥100 実12.3倍 期待値 +62% 不的中13着単勝 12.3倍
※ オッズは予測時点の値です。
予想は参考情報です。馬券購入は自己責任で。20歳未満は購入できません。免責事項
