大井 10R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
10R
大井競馬場
ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポンペルモ 逃げ | 田中洸(大井) | 実40.0 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均10.3着と低調) |
前5走 10/05 大井5R 12着/13頭+3.1秒 08/31 大井10R 9着/15頭+1.5秒 08/14 大井3R 10着/13頭+1.7秒 07/20 大井7R 4着/10頭 06/30 大井4R 1着/10頭 | |||||
| 2 | ソニックフォーカス 逃げ | 吉井章(大井) | 実4.0 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り(前走2着/180日ぶりの実戦) |
前5走 04/29 大井5R 2着/11頭+0.0秒 04/16 大井5R 9着/14頭+3.3秒 08/14 大井6R 7着/13頭+1.9秒 07/04 大井4R 3着/12頭+1.0秒 06/10 大井7R 2着/14頭+0.1秒 | |||||
| 3 | ベクトルマッハ 先行 | 江里裕(大井) | 実55.8 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場28走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は12走で勝ち無し/直近3走平均11.0着と低調) |
前5走 08/31 大井8R 14着/14頭+3.9秒 04/27 大井10R 10着/15頭+2.5秒 04/15 大井8R 9着/10頭+3.8秒 03/25 大井9R 4着/11頭+0.3秒 03/10 大井4R 11着/13頭+3.3秒 | |||||
| 4 | ニューブリッジ 逃げ | 達城龍(大井) | 実9.0 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(同距離帯は3走で勝ち無し) |
前5走 10/05 大井6R 6着/11頭+1.0秒 06/11 大井8R 6着/13頭 05/20 大井8R 8着/11頭 01/27 大井10R 11着/15頭+1.9秒 01/15 大井5R 2着/15頭+0.3秒 | |||||
| 5 | ルビーギャラクシー 先行 | 笹川翼(大井) | 実3.9 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走平均2.7着と安定/前走2着/騎手は近50戦で勝率30%) |
前5走 10/04 大井5R 2着/9頭+0.1秒 09/14 大井7R 4着/10頭+1.1秒 09/03 大井2R 2着/16頭+0.2秒 10/06 大井8R 4着/13頭+1.8秒 09/18 大井3R 5着/11頭+1.4秒 | |||||
| 6 | クライトゥナイト | 中村尚(大井) | 実15.4 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 10/05 大井10R 4着/14頭+0.4秒 09/02 大井5R 6着/12頭+1.2秒 07/20 大井10R 4着/14頭 07/01 大井5R 2着/14頭+0.0秒 06/09 大井6R 8着/12頭 | |||||
| 7 | キミオウ 追込 | 高橋昭(大井) | 実15.3 | ×詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 10/06 大井7R 8着/10頭+2.7秒 09/15 大井8R 2着/11頭+1.2秒 09/02 大井2R 10着/16頭+2.4秒 03/26 大井6R 6着/13頭+1.0秒 03/09 大井5R 1着/11頭勝利 | |||||
| 8 | キャットデイ 逃げ | 西優哉(大井) | 実12.6 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場4走で勝率25%と適性高/同距離帯4走で勝率25%/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 10/05 大井10R 8着/14頭+0.9秒 09/14 大井7R 5着/10頭+1.3秒 09/03 大井2R 1着/16頭勝利 12/31 大井2R 2着/14頭+0.1秒 ― | |||||
| 9 | コンゴウ 自在 | 藤田凌(大井) | 実9.1 | ▲詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(同距離帯3走で勝率33%) |
前5走 10/05 大井10R 5着/14頭+0.4秒 09/14 大井8R 7着/10頭+2.3秒 08/31 大井7R 11着/13頭+2.0秒 07/20 大井10R 12着/14頭 12/25 大井9R 1着/14頭勝利 | |||||
| 10 | サヴォイア | 西啓太(大井) | 実6.0 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場21走で勝率5%と苦戦傾向/直近3走で勝率33%と好調/前走勝利の勢い) |
前5走 07/20 大井10R 1着/14頭 06/30 大井6R 2着/14頭+5.0秒 06/08 大井9R 2着/12頭+0.0秒 05/18 大井7R 6着/13頭+1.7秒 09/02 大井12R 2着/12頭+0.4秒 | |||||
| 11 | リックシーリン 先行 | 木澤奨(大井) | 実48.2 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は10走で勝ち無し) |
前5走 10/06 大井9R 7着/13頭+1.7秒 09/17 大井4R 8着/10頭+2.8秒 09/02 大井2R 5着/16頭+1.8秒 04/28 大井5R 2着/14頭+0.6秒 04/15 大井5R 6着/14頭+0.9秒 | |||||
| 12 | アーメダバード 逃げ | 中山遥(浦和) | 実52.0 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(直近3走平均13.3着と低調) |
前5走 10/05 大井10R 14着/14頭+5.0秒 09/15 大井9R 10着/10頭+6.1秒 09/02 大井2R 16着/16頭+4.9秒 08/13 大井4R 14着/14頭+5.4秒 04/15 大井5R 4着/14頭+0.7秒 | |||||
| 13 | ハッピーメモリー 追込 | 本村直(大井) | 実102.7 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(直近3走平均11.3着と低調) |
前5走 10/06 大井8R 12着/12頭+7.8秒 09/17 大井4R 10着/10頭+7.8秒 03/26 大井5R 12着/12頭+5.9秒 03/12 大井5R 11着/12頭+4.0秒 02/20 大井4R 10着/10頭+9.1秒 | |||||
| 14 | イオリ 追込 | 杉山海(大井) | 実15.9 | ×詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場5走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し/前走3着) |
前5走 10/05 大井10R 3着/14頭+0.3秒 08/31 大井10R 4着/15頭+0.7秒 08/13 大井8R 9着/10頭+2.8秒 07/20 大井10R 8着/14頭+0.0秒 07/01 大井5R 5着/14頭 | |||||
AI評価
◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
見送りAI の 1 位の馬
2
ソニックフォーカス
騎手 吉井章(大井)
4.0倍
オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り。
買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで
出走馬全14頭
◎2›
ソニックフォーカス
吉井章(大井)
4.0倍
勝率 33%
○5›
ルビーギャラクシー
笹川翼(大井)
3.9倍
勝率 19%
▲9›
コンゴウ
藤田凌(大井)
9.1倍
勝率 12%
△10›
サヴォイア
西啓太(大井)
6.0倍
勝率 10%
△4›
ニューブリッジ
達城龍(大井)
9.0倍
勝率 7%
△8›
キャットデイ
西優哉(大井)
12.6倍
勝率 5%
▽6›
クライトゥナイト
中村尚(大井)
15.4倍
勝率 5%
×14›
イオリ
杉山海(大井)
15.9倍
勝率 3%
×7›
キミオウ
高橋昭(大井)
15.3倍
勝率 2%
▽12›
アーメダバード
中山遥(浦和)
52.0倍
対象外勝率 2%
▽11›
リックシーリン
木澤奨(大井)
48.2倍
対象外勝率 2%
×1›
ポンペルモ
田中洸(大井)
40.0倍
対象外勝率 1%
×3›
ベクトルマッハ
江里裕(大井)
55.8倍
対象外勝率 1%
×13›
ハッピーメモリー
本村直(大井)
102.7倍
対象外勝率 0%
各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで。
このレースの推奨馬券
見送り
予想は参考情報です。馬券購入は自己責任で。20歳未満は購入できません。免責事項
