大井 5R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
5R
大井競馬場
ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーブルモーション | 笠野雄(船橋) | 実15.2 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い) |
前5走 10/02 船橋3R 1着/4頭 ― ― ― ― | |||||
| 2 | プリンセスリボン | 笹川翼(大井) | 実5.2 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い/騎手は近50戦で勝率32%) |
前5走 09/18 大井5R 1着/7頭 ― ― ― ― | |||||
| 3 | タカラブネ | 矢野貴(大井) | 実3.2 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い/101日ぶりの実戦) |
前5走 07/21 大井5R 1着/9頭 ― ― ― ― | |||||
| 4 | ユウユウヴィオラ | 本田重(船橋) | 実2.8 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り(当競馬場3走で勝率33%と適性高/同距離帯3走で勝率33%/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 09/17 大井11R 2着/11頭+0.7秒 08/17 大井4R 2着/8頭+1.0秒 06/30 大井2R 1着/5頭 ― ― | |||||
| 5 | キョウエイアカギ 自在 | 藤田凌(大井) | 実12.6 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場6走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/前走3着) |
前5走 10/09 大井1R 3着/8頭+0.6秒 09/17 大井11R 10着/11頭+3.5秒 08/17 大井3R 1着/7頭勝利 06/30 大井1R 4着/11頭 06/09 大井3R 2着/10頭+1.0秒 | |||||
| 6 | ケンブラック 差し | 藤本現(大井) | 実4.6 | ▲詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場5走で勝率40%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/前走3着) |
前5走 10/09 大井3R 3着/9頭+0.6秒 09/17 大井11R 4着/11頭+1.2秒 06/30 大井1R 1着/11頭 06/09 大井3R 1着/10頭 05/01 大井5R 2着/5頭+0.1秒 | |||||
| 7 | トニーブライアン | 野畑凌(川崎) | 実61.0 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(直近3走で勝率50%と好調/前走勝利の勢い) |
前5走 10/06 大井2R 1着/7頭勝利 09/18 大井4R 6着/10頭 ― ― ― | |||||
| 8 | サカベンスピード | 中山遥(浦和) | 実45.6 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(直近3走で勝率50%と好調) |
前5走 10/09 大井3R 9着/9頭+4.4秒 09/01 大井3R 1着/6頭 ― ― ― | |||||
AI評価
◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
見送りAI の 1 位の馬
4
ユウユウヴィオラ
騎手 本田重(船橋)
2.8倍
オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り。
買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで
出走馬全8頭
◎4›
ユウユウヴィオラ
本田重(船橋)
2.8倍
勝率 45%
○3›
タカラブネ
矢野貴(大井)
3.2倍
勝率 21%
▲6›
ケンブラック
藤本現(大井)
4.6倍
勝率 17%
△2›
プリンセスリボン
笹川翼(大井)
5.2倍
勝率 7%
△5›
キョウエイアカギ
藤田凌(大井)
12.6倍
勝率 5%
△1›
ノーブルモーション
笠野雄(船橋)
15.2倍
勝率 3%
▽8›
サカベンスピード
中山遥(浦和)
45.6倍
対象外勝率 1%
▽7›
トニーブライアン
野畑凌(川崎)
61.0倍
対象外勝率 1%
各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで。
このレースの推奨馬券
見送り
予想は参考情報です。馬券購入は自己責任で。20歳未満は購入できません。免責事項
