船橋 1R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
1R
船橋競馬場
ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラリルレロ | 沖響主(船橋) | 実39.3 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外 |
前5走 10/02 船橋3R 4着/4頭 ― ― ― ― | |||||
| 2 | クシナダヒメ | 山本大(船橋) | 実110.6 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場3走で勝率0%と苦戦傾向/70日ぶりの実戦) |
前5走 08/25 船橋2R 8着/9頭+2.2秒 08/03 船橋1R 6着/9頭+2.4秒 06/05 船橋2R 4着/6頭 ― ― | |||||
| 3 | ハルカノハル | 岡村健(船橋) | 実10.9 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 09/30 船橋1R 4着/9頭+0.9秒 07/03 船橋4R 5着/5頭+3.0秒 ― ― ― | |||||
| 4 | シリウスフォンテン | 張田昂(船橋) | 実11.4 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 10/02 船橋2R 4着/6頭+1.0秒 ― ― ― ― | |||||
| 5 | ヨルノティムール | 野澤憲(船橋) | 実24.0 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 10/01 船橋2R 4着/7頭+0.0秒 ― ― ― ― | |||||
| 6 | ランナーズハイ | 川島正(船橋) | 実1.5 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り(123日ぶりの実戦/騎手は近50戦で勝率20%) |
前5走 07/03 船橋4R 4着/5頭+0.0秒 ― ― ― ― | |||||
| 7 | フユナナベース | 笠野雄(船橋) | 実28.1 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(123日ぶりの実戦/騎手は近50戦で勝率22%) |
前5走 07/03 船橋3R 4着/5頭 ― ― ― ― | |||||
| 8 | リブロボア | 本橋孝(船橋) | 実36.5 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外 |
前5走 09/30 船橋1R 6着/9頭+1.7秒 ― ― ― ― | |||||
| 9 | フレンドヤマト | 和田譲(大井) | 実5.3 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場3走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 09/28 船橋4R 5着/7頭+2.2秒 08/25 船橋2R 9着/9頭+2.2秒 08/05 船橋3R 4着/6頭 ― ― | |||||
| 10 | ビービーウォルド | ゴンサ(船橋) | 実9.2 | ▲詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走平均9.5着と低調) |
前5走 10/22 浦和3R 9着/12頭+3.6秒 09/28 船橋2R 10着/12頭+3.5秒 ― ― ― | |||||
AI評価
◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
見送りAI の 1 位の馬
6
ランナーズハイ
騎手 川島正(船橋)
1.5倍
オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り。
買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで
出走馬全10頭
◎6›
ランナーズハイ
川島正(船橋)
1.5倍
勝率 54%
○9›
フレンドヤマト
和田譲(大井)
5.3倍
勝率 14%
▲10›
ビービーウォルド
ゴンサ(船橋)
9.2倍
勝率 10%
△4›
シリウスフォンテン
張田昂(船橋)
11.4倍
勝率 7%
△3›
ハルカノハル
岡村健(船橋)
10.9倍
勝率 5%
△5›
ヨルノティムール
野澤憲(船橋)
24.0倍
勝率 4%
▽7›
フユナナベース
笠野雄(船橋)
28.1倍
勝率 2%
▽1›
ラリルレロ
沖響主(船橋)
39.3倍
対象外勝率 1%
×8›
リブロボア
本橋孝(船橋)
36.5倍
対象外勝率 1%
▽2›
クシナダヒメ
山本大(船橋)
110.6倍
対象外勝率 1%
各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで。
このレースの推奨馬券
見送り
予想は参考情報です。馬券購入は自己責任で。20歳未満は購入できません。免責事項
