川崎 1R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
1R
川崎競馬場
ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブメッセージ | 加藤雄(川崎) | 実35.3 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場4走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し) |
前5走 10/13 川崎3R 4着/8頭+2.2秒 09/11 川崎2R 6着/9頭+3.9秒 08/21 川崎7R 7着/11頭+2.2秒 07/07 川崎3R 7着/10頭+4.0秒 ― | |||||
| 2 | マチダノチエコ 先行 | 藤江渉(川崎) | 実34.5 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
前5走 10/13 川崎3R 5着/8頭+2.5秒 05/15 川崎1R 4着/9頭+0.8秒 04/10 川崎1R 5着/10頭+2.5秒 03/06 川崎1R 4着/8頭+1.1秒 02/02 川崎2R 9着/9頭+3.9秒 | |||||
| 3 | ヴィヒタ 先行 | 神尾香(川崎) | 実11.0 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(251日ぶりの実戦) |
前5走 03/03 川崎2R 4着/11頭+1.4秒 01/03 川崎3R 8着/10頭+2.0秒 11/13 園田4R 6着/12頭+1.7秒 10/30 園田4R 8着/11頭+2.5秒 ― | |||||
| 4 | サラサペコチャン | 町田直(川崎) | 実2.9 | ○詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし |
前5走 ― ― ― ― ― | |||||
| 5 | レトレス | 櫻井光(川崎) | 実3.0 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り |
前5走 ― ― ― ― ― | |||||
| 6 | モンクラージュ 追込 | 田中涼(川崎) | 実116.6 | ▽詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場4走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し/276日ぶりの実戦) |
前5走 02/06 川崎1R 12着/12頭+2.8秒 08/05 川崎2R 4着/9頭+2.6秒 07/11 川崎7R 6着/7頭+3.1秒 06/20 川崎5R 5着/5頭+4.2秒 ― | |||||
| 7 | ゼルノードゥス | 伊藤裕(川崎) | 実3.9 | ▲詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り |
前5走 ― ― ― ― ― | |||||
| 8 | ニットウカゼ | 新原周(川崎) | 実10.9 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 10/13 川崎3R 7着/8頭 ― ― ― ― | |||||
| 9 | インパラブレ | 佐野遥(川崎) | 実12.1 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走平均3.0着と安定/前走3着/178日ぶりの実戦) |
前5走 05/15 川崎4R 3着/9頭+1.7秒 ― ― ― ― | |||||
AI評価
◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
見送りAI の 1 位の馬
5
レトレス
騎手 櫻井光(川崎)
3.0倍
オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り。
買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで
出走馬全9頭
◎5›
レトレス
櫻井光(川崎)
3.0倍
勝率 43%
○4›
サラサペコチャン
町田直(川崎)
2.9倍
勝率 25%
▲7›
ゼルノードゥス
伊藤裕(川崎)
3.9倍
勝率 9%
△9›
インパラブレ
佐野遥(川崎)
12.1倍
勝率 7%
△8›
ニットウカゼ
新原周(川崎)
10.9倍
勝率 6%
△3›
ヴィヒタ
神尾香(川崎)
11.0倍
勝率 4%
▽2›
マチダノチエコ
藤江渉(川崎)
34.5倍
対象外勝率 2%
×1›
ラブメッセージ
加藤雄(川崎)
35.3倍
対象外勝率 1%
▽6›
モンクラージュ
田中涼(川崎)
116.6倍
対象外勝率 1%
各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで。
このレースの推奨馬券
見送り
予想は参考情報です。馬券購入は自己責任で。20歳未満は購入できません。免責事項
