大井 3R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
3R
大井競馬場
ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エトワールブルー 差し | 石川駿(大井) | 実60.3 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場3走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均8.3着と低調) |
前5走 10/08 大井1R 7着/11頭+2.0秒 09/15 大井6R 7着/11頭+2.6秒 09/01 大井6R 11着/12頭+3.2秒 ― ― | |||||
| 2 | グレートロッタリー 追込 | 高橋優(大井) | 実55.5 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場11走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は6走で勝ち無し) |
前5走 10/08 大井1R 9着/11頭+2.9秒 09/01 大井5R 5着/10頭+1.2秒 07/21 大井1R 5着/11頭+2.5秒 07/01 大井2R 8着/13頭+1.0秒 02/19 大井5R 10着/14頭+3.1秒 | |||||
| 3 | レッドスカイ 自在 | 杉山海(大井) | 実79.7 | ×詳細▼ | 大穴(30倍超)は買う範囲の外で対象外(当競馬場14走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し) |
前5走 10/08 大井1R 10着/11頭+3.1秒 09/15 大井6R 8着/11頭+2.6秒 09/01 大井5R 4着/10頭+1.0秒 02/19 大井4R 11着/11頭+5.5秒 01/28 大井4R 9着/11頭+2.0秒 | |||||
| 4 | ラジャブルック | 矢野貴(大井) | 実5.1 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(騎手は近50戦で勝率26%) |
前5走 ― ― ― ― ― | |||||
| 5 | アリハム | 笹川翼(大井) | 実2.8 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り(騎手は近50戦で勝率28%) |
前5走 10/08 大井1R 6着/11頭+1.2秒 ― ― ― ― | |||||
| 6 | ジョイグリーン | 藤本現(大井) | 実9.9 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(147日ぶりの実戦) |
前5走 06/03 船橋7R 4着/10頭 ― ― ― ― | |||||
| 7 | ココクイック 差し | 吉井章(大井) | 実24.9 | ×詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/160日ぶりの実戦) |
前5走 05/21 大井2R 5着/14頭 04/28 大井3R 11着/14頭+5.1秒 04/13 大井5R 3着/12頭+0.9秒 03/23 大井5R 3着/14頭+1.3秒 03/09 大井5R 6着/11頭+1.2秒 | |||||
| 8 | ココミサイル 追込 | 松崎正(大井) | 実7.8 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均2.7着と安定/前走2着) |
前5走 10/07 大井1R 2着/12頭+0.2秒 09/14 大井4R 3着/14頭+0.8秒 08/31 大井5R 3着/12頭+85.7秒 06/08 大井4R 6着/10頭+0.0秒 05/18 大井1R 5着/12頭+1.0秒 | |||||
| 9 | フロンテアムーン | 吉原寛(金沢) | 実5.2 | ▲詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(騎手は近50戦で勝率24%) |
前5走 ― ― ― ― ― | |||||
| 10 | サラン | 東原悠(大井) | 実18.7 | ×詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 ― ― ― ― ― | |||||
| 11 | マクシーン | 和田譲(大井) | 実6.7 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず |
前5走 10/08 大井1R 4着/11頭+1.1秒 07/14 浦和9R 6着/12頭 04/07 川崎6R 4着/10頭+1.4秒 ― ― | |||||
AI評価
◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
見送りAI の 1 位の馬
5
アリハム
騎手 笹川翼(大井)
2.8倍
オッズが買う範囲(5〜30倍)より低く見送り。
買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで
出走馬全11頭
◎5›
アリハム
笹川翼(大井)
2.8倍
勝率 42%
○4›
ラジャブルック
矢野貴(大井)
5.1倍
勝率 16%
▲9›
フロンテアムーン
吉原寛(金沢)
5.2倍
勝率 14%
△11›
マクシーン
和田譲(大井)
6.7倍
勝率 13%
△8›
ココミサイル
松崎正(大井)
7.8倍
勝率 6%
△6›
ジョイグリーン
藤本現(大井)
9.9倍
勝率 4%
×7›
ココクイック
吉井章(大井)
24.9倍
勝率 2%
×10›
サラン
東原悠(大井)
18.7倍
勝率 2%
×2›
グレートロッタリー
高橋優(大井)
55.5倍
対象外勝率 1%
×1›
エトワールブルー
石川駿(大井)
60.3倍
対象外勝率 1%
×3›
レッドスカイ
杉山海(大井)
79.7倍
対象外勝率 0%
各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買う条件: オッズ 5〜30 倍・期待値 +30% 以上・1 レース 1 頭まで。
このレースの推奨馬券
見送り
予想は参考情報です。馬券購入は自己責任で。20歳未満は購入できません。免責事項
